
| LEPUS BOX 1000 | LEPUS BOX 1600 | LEPUS BOX 2000 TRIPHASE |
|---|---|---|
| 1000 KG | 1600 KG | 2000 KG |
| Réversible | Irréversible | Irréversible |
| 13 cm /seconde | Vitesse : 16cm/seconde | FDC mécanique |
| Utilisation intensive | ||
| VERSION 230 VOLT | S11110393 | Compact SEA LEPUS Box 1600 IND MONO Gate1DG |
| S11115143 | Compact SEA LEPUS Box 1000 IND MONO Réversible Gate1DG | |
| SBOXLEPUS2000 | Compact LEPUS 2000 Box 230/380V - Gate1DG TRIPHASE |
S23001158
S11110100
S12710600
S12715285